|
Carta stradale attuale |
L'ubicazione di Serravalle |
DISTANZE IN CHILOMETRI TRA SERRAVALLE E I COMUNI DELLA PROVINCIA
| Argenta: 56 | Berra: 7 | Bondeno: 60 | Cento: 75 | Codigoro: 21 |
| Comacchio: 39 | Copparo: 23 | Ferrara: 42 | Formignana: 30 | Goro: 30 |
| Jolanda di Savoia: 13 | Lagosanto: 29 | Masi Torello: 37 | Massafiscaglia: 29 | Mesola: 18 |
| Migliarino: 33 | Migliaro: 30 | Mirabello: 54 | Ostellato: 36 | Poggio Renatico: 59 |
| Portomaggiore: 43 | Ro: 25 | Sant'Agostino: 60 | Tresigallo: 24 | Vigarano Mainarda: 52 |
| Voghiera: 43 |
DISTANZE CHILOMETRICHE CON ALTRI CENTRI RELATIVAMENTE VICINI A SERRAVALLE
| Ariano Polesine: 9 | Adria: 25 | Chioggia: 46 | Porto Garibaldi: 44 |
| Abbazia di Pomposa: 26 | Lido di Volano: 31 | Lido delle Nazioni: 41 | Lido di Pomposa: 43 |
| Lido di Spina: 48 | Lido degli Estensi: 46 | Lido Scacchi: 44 | Rovigo: 42 |
| Bologna: 91 | Ravenna: 76 | Venezia: 86 | San Marino: 150 |
| Urbino: 173 | Padova: 71 | Verona: 122 |
LE DISTANZE DAI CENTRI PIU' IMPORTANTI
| Roma: 427 | Milano: 285 |