<label id="iekye"><ruby id="iekye"></ruby></label>

    1. <small id="iekye"><dfn id="iekye"></dfn></small>
      
      <listing id="iekye"><strong id="iekye"><s id="iekye"></s></strong></listing>

      1. <small id="iekye"><bdo id="iekye"><tt id="iekye"></tt></bdo></small>
        <label id="iekye"><button id="iekye"></button></label>
      2. <blockquote id="iekye"><ins id="iekye"></ins></blockquote>
        搜索

        Copyright © 2019 浙江杭鍛精密機械有限公司 版權所有  浙ICP備12006108號-1 網站建設:中企動力杭州

        掃一掃,打開手機網站

        電話:0571-82411868
        手機:15382346088
        傳真:0571-82411881
        地址:浙江省杭州市蕭山區浦陽工業區浦工二路

        聯系方式

        產品中心

        PRODUCTS

        瀏覽量:

        開式可傾壓力機

        編號
        J23系列壓力機通用性好,壓力機的機身可以在一定范圍內傾斜,便于沖壓成品或廢料從沖模上滑下,本系列壓力機廣泛用于沖孔、落料、切斷、彎曲、成形、淺拉伸等工藝。產品應用:杭鍛公司生產的沖壓設備廣泛應用于汽車制造、家電制造、電機電器制造、儀器儀表、醫療器械、五金行業等。
        沒有此類產品
        產品描述
        型號 規格 J23-6.3 J23-10 J23-16 J23-20 J23-25 J23-35 J23-40A J23-40 J23-63 J23-80 J23-100 J23-125
        公稱力 KN 63 100 160 200 250 350 400 400 630 800 1000 1250
        公稱力行程 mm 2 3.2 3.7 3.7 4.8 7 7 7 8 10
        滑塊行程 mm 35 45 55 55 65 100 100 100 120 130
        行程次數 s.p.m 170 145 122 110 65 55 50 40 38
        最大封閉高度 mm 150 180 220 260 260 260 310 400 360
        封閉高度調節量 mm 30 35 45 45 55 75 75 80 100
        滑塊中心到機身距離(喉深) mm 110 130 160 160 200 210 250 310 380
        工作臺板尺寸 左右 mm 310 370 450 450 560 610 700 860 1080
        前后 mm 200 240 300 350 370 400 460 570 710
        厚度 mm 30 35 40 40 50 60 70 80 100
        中孔直徑 mm Φ60 Φ80 Φ100 Φ100 Φ120 Φ150 Φ150 Φ180 Φ250
        滑塊底
        面尺寸
        左右 mm 140 170 200 200 250 242 300 400 430
        前后 mm 120 150 180 180 220 220 260 360 370
        模柄孔
        尺寸
        直徑 mm 30 30 40 40 40 50 50 50 60
        深度 mm 55 55 60 60 60 70 70 70 75
        立柱間距離 mmtd> 150 180 220 230 270 300 340 340 420 610
        傾斜角 25 25 20 20 15 15 20 20 20
        電動機 型號   Y90S-6 Y90L-6 Y100L-6 Y100L-6 Y110L1-4 Y112M-4 Y132S-4 Y132M-4 Y160M-4
        功率 kw 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 4 5.5 7.5 11
        轉速 r/min 940 940 940 940 1440 1440 1440 1440 1460
        外形尺寸 左右 mm 550 713 834 840 984 1140 1290 1490 1750
        前后 mm 780 895 1150 1150 1330 1550 1500 1942 2700
        mm 1504 1653 1910 1950 2132 2280 2650 1852 3300
        機器重量 Ton 380 580 1070 1200 1800 2800 2950 3500 5380 5500 1310 10200
        機身底
        腳孔尺寸
        前后 mm 530 610 780 780 920 940 1055 1300 1310
        左右 mm 340 380 450 450 600 640 730 920 1120
        未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
        暫未實現,敬請期待
        暫未實現,敬請期待
        上一篇:
        下一篇:
        午夜成人在线视频