Album - Appuntamenti - Avvenimenti - Comune di Berra - Dintorni - Ente Palio - Eventi - Immagini - Informazioni - Interventi - Links - Misteri e c... - Notizie - Numeri utili - Parrocchia News - Storia - Strade - Territorio

 

 

Serravalle e dintorni...

COMUNICAZIONI DAL COMUNE DI BERRA

 

REFERENDUM 2003
- I risultati dei Referendum popolari del 15 giugno 2003 -

 

Provincia di Ferrara
U F F I C I O E L E T T O R A L E
Referendum Popolare del 15 giugno 2003 Referendum n. 1 "Modifiche all'art. 18 dello statuto dei lavoratori"
                           
SEZIONI SI NO Voti Validi (a) Schede Bianche (b) Voti Contestati e provvisoriamente non assegnati (c) Voti Nulli (d) Totale Voti non validi (b+c+d) Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE
1 180 15 195 5 0 1 6 101 100 201 281 302 583
2 279 34 313 3 0 1 4 157 160 317 334 359 693
3 212 21 233 6 0 2 8 124 117 241 318 325 643
4 227 32 259 5 0 1 6 134 131 265 309 334 643
5 152 25 177 5 0 1 6 81 102 183 300 315 615
6 120 27 147 7 0 8 15 72 90 162 207 296 503
7 187 25 212 4 0 7 11 104 119 223 349 357 706
8 176 32 208 6 0 4 10 110 108 218 334 355 689
TOTALE 1.533 211 1.744 41 0 25 66 883 927 1.810 2.432 2.643 5.075
% su voti validi 87,90% 12,10%        
% su votanti 96,35% 2,27% 0,00% 1,38% 3,65% -      
% su iscritti 36,31% 35,07% ###      

Referendum Popolare del 15 giugno 2003 Referendum n. 2 "Servitù coattiva di elettrodotto"
                           
SEZIONI SI NO Voti Validi (a) Schede Bianche (b) Voti Contestati e provvisoriamente non assegnati (c) Voti Nulli (d) Totale Voti non validi (b+c+d) Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE
1 169 23 192 8 0 0 8 100 100 200 281 302 583
2 262 50 312 4 0 1 5 157 160 317 334 359 693
3 203 30 233 7 0 2 9 125 117 242 318 325 643
4 206 49 255 8 0 3 11 134 132 266 309 334 643
5 149 30 179 3 0 1 4 81 102 183 300 315 615
6 121 29 150 5 0 7 12 72 90 162 207 296 503
7 174 35 209 7 0 7 14 104 119 223 349 357 706
8 167 38 205 9 0 4 13 110 108 218 334 355 689
TOTALE 1.451 284 1.735 51 0 25 76 883 928 1.811 2.432 2.643 5.075
% su voti validi 83,63% 16,37%        
% su votanti 95,80% 2,82% 0,00% 1,38% 4,20% -      
% su iscritti 36,31% 35,11% ###